
Silikonschlauch für Single-Use-Anwendungen in Pharma und Biopharma SILMOTION®-Schläuche aus platinvernetztem Silikon (SIL) für das Pharma Fluid Handling
SILMOTION® ist RAUMEDICs Premium-Produktlinie platinvernetzter Silikonschläuche, speziell entwickelt für sicheren, effizienten und hochreinen Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Anwendungen. Weltweit von führenden Unternehmen eingesetzt, eignen sich unsere SILMOTION®-Schläuche für eine Vielzahl kritischer Prozesse wie Medien- und Pufferherstellung, Filtration, Fermentation und Zellernte.
Entwickelt für Reinheit und Leistung
SILMOTION® Schläuche sind auf höchste Anforderungen an Sauberkeit und Performance ausgelegt. Sowohl im Upstream- als auch im Downstream-Prozess sorgen die Materialeigenschaften und das technische Design für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in pharmazeutischen und biotechnologischen Workflows.
Platinvernetzt für hohe Reinheit
Frei von kritischen Spaltprodukten der Peroxidvernetzung
Optimiert für Zellwachstum
Ideal für biopharmazeutische Anwendungen
Exzellentes Extractables-Profil
Hochreines Silikon für sensible Anwendungen

Bedruckung im Ink-Jet-Verfahren
- Schläuche können Ihren Wünschen entsprechend bedruckt werden – im Gegensatz zu anderen marktüblichen Silikonschläuchen
- Sauberer und sicherer als die Bedruckung mittels Druckwalze oder anderen Verfahren
Einfaches Handling
- Bessere Gleiteigenschaften als unbehandelte Pharmaschläuche
- Geringere Oberflächenklebrigkeit – ideal für die Weiterverarbeitung, Konfektionierung und Verpackung
Höhere Reinheit
- Weniger Partikelanhaftung auf der Oberfläche
Validiert für anspruchsvolle pharmazeutische Anwendungen
SILMOTION® Schläuche wurden umfassend getestet und validiert, um den funktionellen und regulatorischen Anforderungen beim Flüssigkeitstransfer in der Pharmaindustrie gerecht zu werden. Dank ihrer ausgezeichneten mechanischen Festigkeit, der Pumpbeständigkeit (SILMOTION®-T) und der Materialresistenz sind sie die verlässliche Wahl unter den anspruchsvollen Bedingungen, wie sie zum Beispiel bei einer peristaltischen Rollenpumpe gefordert sind. Darüber hinaus gewährleisten regulatorische Konformität und ein getestetes Extractables-Profil eine sichere Anwendung in allen gängigen pharmazeutischen und biotechnologischen Bereichen.
Biokompatibel
ISO 10993-5 (Zytotoxizität), USP <88> Klasse VI u.v.m. (siehe Validation Guide)
Normkonformität
- Entspricht den Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe 3.1.9., FDA-Regelung 21CFR § 177.2600
- Keine Materialien tierischen Ursprungs (BSE/TSE-frei)
- Weitere Normen siehe Validation Guide
BPOG/ USP 665-geprüftes Extractables-Profil
- Umfangreiche Extractables-Berichte verfügbar
- Extractables-Profil Übertrifft regulatorische Anforderungen
Ausgezeichnete Ergebnisse in der Druckprüfung
- Geprüft nach ISO 1402 bei Umgebungsbedingungen für unsterile und sterile Schläuche.
- Empfohlener Maximalbetriebsdruck: 1,5 bar (SILMOTION®-T) bis 2,5 bar (SILMOTION®-H)
Lange Pump-Lebensdauer
Hohe Lebensdauer unter den anspruchsvollen Einsatzbedingungen einer peristaltischen Rollenpumpe.
Zuverlässige Durchflussraten
Kürzere Prozesszeiten durch konstante und verlässliche Durchflussraten.
SILMOTION® Produktvarianten
Die SILMOTION® Schlauchfamilie umfasst zwei Varianten, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen abzudecken – von Standardtransfers bis hin zu Anwendungen mit hohem Druck.
Der bewährte Standart SILMOTION®-T
Unser originaler, vielseitig einsetzbarer Silikonschlauch für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen. SILMOTION®-T vereint hohe Flexibilität, Robustheit und einfache Weiterverarbeitung mit geprüfter Biokompatibilität und chemischer Beständigkeit.
- Shore-Härte: 60 A
- Exzellente Elastizität im Temperaturbereich von –60 °C bis +200 °C
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser (bis 100 °C) und Dampf (bis 135 °C)
- Kompatibel mit vielen Medien
- Sterilisierbar mit Gas (ETO), Dampf, Bestrahlung
Für Anwendungen mit höherem Druck SILMOTION®-H
SILMOTION®-H bietet eine erhöhte Shore-Härte und verbesserte Druckbeständigkeit. Ideal für Anwendungen, bei denen höhere mechanische Belastung auftritt – bei identischen reinen Grundmaterialien und Leistungsmerkmalen wie SILMOTION®-T.
- Shore-Härte: 80 A
- Höhere Druckbeständigkeit: bis zu 2,5 bar (vs. 1,5 bar bei T)
- Ca. 50 % höhere Druckstabilität (je nach Dimension)
- Gleiche Temperatur- und Medienbeständigkeit wie SILMOTION®-T
- Gleiche Sterilisationsmöglichkeiten und regulatorische Konformität
SILMOTION®-T vs. -H – Schnellvergleich
Eigenschaft | SILMOTION®-T | SILMOTION®-H |
---|---|---|
Shore-Härte (A) | 60 | 80 |
Max. Betriebsdruck* | 1,5 bar | 2,5 bar |
Temperaturbeständigkeit | –60 °C bis +200 °C | |
Oberflächenbehandlung | Low Tack | |
Extractables-Profil | BPOG, USP <665> getestet | |
Biokompatibilität | ISO 10993-11 (Pyrogenität) | |
Keine Materialien tierischen Ursprungs | Ja (BSE/TSE-risikofrei) | |
Sterilisation | Gas, Dampf, Bestrahlung | |
Anwendungsbereiche | Standard Fluid-Handling Transfer-Pump-Prozesse Medienverarbeitung Pufferherstellung Filtration Fermentation Zellernte | Fluid-Handling bei erhöhtem Druck Medienverarbeitung Pufferherstellung Filtration Fermentation Zellernte |
*Getestet bei Raumtemperatur gemäß ISO 1402
Abmessung (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Toleranz | Spulenlänge [m] | Bedruckt / Unbedruckt | Artikelnummer | |
Innendurchmesser [mm] | Wandstärke [mm] | ||||
1/16“ x 3/16“ 1,6 mm x 4,8 mm | 1,45 - 1,75 | 1,45 - 1,75 | 15 | non-printed | 818832-323 |
15 | printed | 818832-324 | |||
100 | printed | 818832-801 | |||
1/8“ x 1/4“ 3,2 mm x 6,4 mm | 3,00 - 3,40 | 1,40 - 1,80 | 15 | non-printed | 818834-323 |
15 | printed | 818834-324 | |||
100 | printed | 818834-801 | |||
1/4“ x 3/8“ 6,4 mm x 9,5 mm | 6,10 - 6,70 | 1,40 - 1,80 | 15 | non-printed | 818835-323 |
15 | printed | 818835-324 | |||
50 | printed | 818835-801 | |||
1/4“ x 7/16“ 6,4 mm x 11,1 mm | 6,10 - 6,70 | 2,10 - 2,70 | 15 | non-printed | 818841-323 |
15 | printed | 818841-324 | |||
50 | printed | 818841-801 | |||
5/16“ x 1/2“ 7,9 mm x 12,7 mm | 7,62 - 7,92 | 2,20 - 2,60 | 15 | non-printed | 818035-323 |
15 | printed | 818035-324 | |||
30 | printed | 818035-801 | |||
3/8“ x 5/8“ 9,5 mm x 15,9 mm | 9,40 - 9,80 | 2,90 - 3,30 | 15 | non-printed | 818842-323 |
15 | printed | 818842-324 | |||
25 | printed | 818842-801 | |||
1/2“ x 3/4“ 12,7 mm x 19,1 mm | 12,50 - 13,50 | 2,70 - 3,30 | 15 | non-printed | 818844-323 |
15 | printed | 818844-324 | |||
25 | printed | 818844-801 | |||
3/4“ x 1“ 19,1 mm x 25,4 mm | 18,50 - 19,70 | 2,85 - 3,45 | 15 | non-printed | 818839-323 |
15 | printed | 818839-801 | |||
3/4“ x 1 1/8“ 19,1 mm x 28,6 mm | 18,50 - 19,70 | 4,45 - 5,05 | 15 | non-printed | 818840-323 |
15 | printed | 818840-801 | |||
1“ x 1 3/8“ 25,4 mm x 34,9 mm | 24,60 - 26,20 | 4,40 - 5,20 | 10 | non-printed | 818846-323 |
10 | printed | 818846-801 |
Abmessung (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Toleranz | Spulenlänge [m] | Bedruckt / Unbedruckt | Artikelnummer | |
Innendurchmesser [mm] | Wandstärke [mm] | ||||
1/16" x 3/16" 1,6 mm x 4,8 mm | 1,40 - 1,80 | 1,40 - 1,80 | 15 | printed | 818901-324 |
3/32" x 7/32" 2,4 mm 5,6 mm | 2,20 - 2,60 | 1,40 - 1,80 | 15 | printed | 818904-324 |
1/8“ x 1/4“ 3,2 mm x 6,4 mm | 3,00 - 3,40 | 1,40 - 1,80 | 15 | printed | 818905-324 |
1/8“ x 5/16" 3,2 mm x 7,9 mm | 3,00 - 3,40 | 2,10 - 2,70 | 15 | printed | 818906-324 |
3/16“ x 5/16" 4,8 mm x 7,9 mm | 4,60 - 5,00 | 1,40 - 1,80 | 15 | printed | 818910-324 |
3/16“ x 3/8" 4,8 mm x 9,6 mm | 4,60 - 5,00 | 2,10 - 2,70 | 15 | printed | 818911-324 |
3/16“ x 7/16" 4,8 mm x 11,1 mm | 4,60 - 5,00 | 3,10 - 3,30 | 15 | printed | 818912-324 |
1/4“ x 3/8“ 6,4 mm x 9,5 mm | 6,10 - 6,70 | 1,40 - 1,80 | 15 | printed | 818914-324 |
1/4“ x 7/16“ 6,4 mm x 11,2 mm | 6,10 - 6,70 | 2,10 - 2,70 | 15 | printed | 818915-324 |
1/4“ x 1/2“ 6,4 mm x 12,7 mm | 6,10 - 6,70 | 3,10 - 3,30 | 15 | printed | 818920-324 |
5/16" x 1/2" 7,9 mm x 12,7 mm | 7,60 - 7,90 | 2,20 - 2,60 | 15 | printed | 818921-324 |
3/8“ x 1/2“ 9,6 mm x 12,7 mm | 9,40 - 9,80 | 1,40 - 1,80 | 15 | printed | 818922-324 |
3/8“ x 9/16“ 9,6 mm x 14,3 mm | 9,40 - 9,80 | 2,10 - 2,70 | 15 | printed | 818924-324 |
3/8“ x 5/8“ 9,6 mm x 15,9 mm | 9,40 - 9,80 | 2,90 - 3,30 | 15 | printed | 818930-324 |
1/2“ x 11/16“ 12,7 mm x 17,5 mm | 12,50 - 13,50 | 2,10 - 2,70 | 15 | printed | 818931-324 |
1/2“ x 3/4“ 12,7 mm x 19,1 mm | 12,50 - 13,50 | 2,90 - 3,30 | 15 | printed | 818932-324 |
5/8" x 7/8" 15,9 mm x 22,2 mm | 15,40 - 16,40 | 2,90 - 3,30 | 15 | printed | 818934-324 |
3/4“ x 1“ 19,1 mm x 25,4 mm | 18,50 - 19,70 | 2,85 - 3,45 | 15 | printed | 818935-324 |
Vollständige Validierungsdokumentation
Sie benötigen mehr Informationen? Wir helfen gerne.
Um Ihre Qualifizierungsprozesse zu vereinfachen, stellen wir Ihnen gerne einen umfassenden Validation Guide zur Verfügung.
Dieser enthält u. a.:
- Allgemeine Produkteigenschaften
- Informationen zu Lagerung und Haltbarkeit
- Regulatorische Konformität
- Vollständige Testergebnisse
- Relevante Dokumente und Zertifikate
Validation Guide anfordern
Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gern!
Haben Sie Fragen oder möchten Sie unser Validierungspaket anfordern? Kontaktieren Sie uns!
Disclaimer
RAUMEDIC weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei SILMOTION / SILMOTION®-T um dieselben Produkte in unveränderter Qualität und Zusammensetzung handelt; lediglich die Produktbezeichnung wurde im Rahmen einer Marken- bzw. Namensanpassung geändert. Die bestehenden Lagerbestände werden derzeit noch aufgebraucht, weshalb die Einführung der geänderten Artikelbeschreibungen und Drucktexte schrittweise erfolgt. Ein Rückschluss auf eine abweichende Produktqualität, -beschaffenheit oder -herkunft ist aus der abweichenden Bezeichnung nicht zulässig.